Nuevos rankings de criptomonedas
Realiza un seguimiento de los últimos listados de criptomonedas en Gate con precios en tiempo real, volumen de trading en 24 horas, capitalización de mercado y gráficos de precios. Los nuevos rankings de monedas de hoy incluyen 30 criptomonedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
Horario de apertura: 2025-08-02 12:00:00 | OperarDetalles | |||||
€489.23 | -0.72% | €201.43K | -- | OperarDetalles | ||
€168.74 | -1.27% | €180.18K | -- | OperarDetalles | ||
€145.96 | +0.12% | €179.46K | €15.80B | OperarDetalles | ||
€253.06 | +1.32% | €169.14K | -- | OperarDetalles | ||
€1,030.27 | -0.04% | €1.72M | -- | OperarDetalles | ||
€392.92 | -2.25% | €1.65M | -- | OperarDetalles | ||
€60.06 | +0.14% | €1.55M | -- | OperarDetalles | ||
€226.13 | -5.30% | €1.47M | -- | OperarDetalles | ||
€0.04039 | -7.77% | €2.29M | €24.20M | OperarDetalles | ||
€0.01761 | -6.76% | €144.56K | €2.29M | OperarDetalles | ||
€0.001092 | +7.57% | €91.81K | €118.53K | OperarDetalles | ||
€0.05496 | +64.25% | €6.43M | €10.99M | OperarDetalles | ||
€64.30 | -2.06% | €1.84M | -- | OperarDetalles | ||
€210.62 | -4.87% | €1.80M | -- | OperarDetalles | ||
€132.31 | +0.27% | €1.67M | -- | OperarDetalles | ||
€324.68 | -0.22% | €1.62M | -- | OperarDetalles | ||
€0.007434 | +12.16% | €783.01K | €11.73M | OperarDetalles | ||
€0.0005708 | -44.91% | €591.92K | €3.00M | OperarDetalles | ||
€0.004344 | -2.51% | €4.58M | €25.42M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%
La Reserva Federal (FED) Bostic: actualmente se espera aún que haya una reducción de tasas este año.Una "Ballena de información privilegiada" aumentó la posición de orden corta de ETH hasta un valor nocional de 40.25 millones de dólares, con ganancias no realizadas superiores a 3.24 millones de dólares.