Principales monedas en Meme por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Meme por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Meme es de €6.12B, con un cambio del -5.01% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Meme monedas es de €45.44M, con un cambio del -0.04% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Meme criptomonedas en la lista de monedas 570.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1834 | -3.15% | €59.47M | €27.58B | OperarDetalles | ||
€93.13 | -2.47% | €22.59M | €7.09B | OperarDetalles | ||
€0.0000108 | -3.25% | €8.84M | €6.36B | OperarDetalles | ||
€0.000009322 | -4.30% | €24.17M | €3.92B | OperarDetalles | ||
€0.02983 | -6.99% | €27.79M | €1.87B | OperarDetalles | ||
€0.00002348 | -4.34% | €17.53M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€7.77 | -3.18% | €15.15M | €1.55B | OperarDetalles | ||
€1.43 | -11.07% | €31.87M | €1.34B | OperarDetalles | ||
€0.00009582 | -4.22% | €8.08M | €925.85M | OperarDetalles | ||
€0.8909 | +0.05% | €38.95M | €890.95M | OperarDetalles | ||
€0.7985 | -4.84% | €15.49M | €797.66M | OperarDetalles | ||
€0.000002325 | +3.86% | €1.93M | €488.35M | OperarDetalles | ||
€0.4325 | -4.65% | €1.44M | €432.57M | OperarDetalles | ||
€0.0000008352 | -11.81% | €609.51K | €351.36M | OperarDetalles | ||
€0.004001 | -4.83% | €5.93M | €276.12M | OperarDetalles | ||
€0.00268 | -4.36% | €3.77M | €238.28M | OperarDetalles | ||
€0.2373 | -7.10% | €6.23M | €237.34M | OperarDetalles | ||
€0.000001139 | -4.25% | €165.75K | €232.08M | OperarDetalles | ||
€0.002937 | -3.64% | €400.40K | €218.99M | OperarDetalles | ||
€0.2062 | -3.82% | €6.59M | €206.23M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%
Secretario del Tesoro de EE. UU.: estamos explorando la posibilidad de la Descentralización en la computación y los pagos digitales para liberar el potencial de la Cadena de bloques.Nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) validan las razones de Waller y Bowman para bajar las tasas: aparecen signos de debilidad en el mercado laboral